| FASES | PRODUTOS E EVENTOS | PREVISÃO DE ENTREGA |
|---|---|---|
| A1 | Plano de trabalho e Estratégia de Participação | Janeiro 2026 |
| Reunião de Kickoff | Dezembro 2025 | |
| Audiência de lançamento | 5 de fevereiro 2026 | |
| A2 | Nivelamento | Janeiro 2026 |
| B1 | Diagnóstico técnico | Maio 2026 |
| B2 | Diagnóstico comunitário | Abril 2026 |
| Realização de oficinas | Fevereiro/Março 2026 | |
| Audiência de diagnóstico | Maio 2026 | |
| C1 | Visão de cidade, objetivos, diretrizes | Maio 2026 |
| C2 | Ações estratégicas, indicadores, cronograma | Agosto 2026 |
| Realização de oficinas | Junho 2026 | |
| Entrega de relatório | Agosto 2026 | |
| D1 | Minuta de lei | Setembro 2026 |
| Audiência final | Setembro 2026 |
